Axe 1 : stratégie et gouvernance |
1.1 | Contribuer avec l’ensemble des parties prenantes (internes et externes) au développement du numérique responsable |
| 1 | Sensibiliser et entraîner l’adhésion des collaborateurs et usagers au numérique responsable |
| 2 | Agir avec les acteurs locaux et nationaux pour améliorer les comportements numériques |
| 3 | Communiquer sur ses pratiques numériques responsables |
1.2 | Formaliser sa politique « numérique responsable » |
| 1 | Définir et planifier un plan d’actions numérique responsable |
| 2 | Intégrer la démarche NR à l’ensemble des services et activités |
| 3 | Définir des indicateurs de NR pour le pilotage de sa politique NR |
| 4 | | | évaluer son empreinte environnementale afin d’identifier les principaux enjeux pour l’entreprise |
| 5 | Communiquer sur les objectifs et résultats des actions NR |
| 6 | Evaluer son empreinte environnementale afin d’identifier les principaux leviers d’actions NR pour l’entreprise |
1.3 | Déployer sa politique numérique responsable |
| 1 | Identifier et accompagner les acteurs de la démarche NR |
| 2 | Évaluer et analyser les résultats de la démarche NR |
| 3 | Communiquer sur les résultats de la démarche NR |
Axe 2 : Formation & Communication |
2.1 | Favoriser et accompagner le développement des compétences en NR |
| 1 | Intégrer le NR dans la politique de formation |
| 2 | Favoriser les initiatives et les démarches innovantes pour sensibiliser au NR |
| 3 | Valoriser la formation autour du NR |
2.2 | Communiquer en interne sur les bonnes pratiques du NR |
| 1 | Développer des supports et démarches favorisant la diffusion du NR en interne |
| 2 | Mettre en place un espace de partage interne d’accès à la connaissance autour du NR |
2.3 | Communiquer en externe sur les bonnes pratiques du NR |
| 1 | Identifier les parties prenantes pertinentes et sensibles au développement et à l’amélioration d’une politique NR |
| 2 | Développer une communication externe favorisant la diffusion du NR |
Axe 3 :Démarches Transversales |
3.1 | Développer une démarche d’achats responsables des équipements numériques |
| 1 | Favoriser l’achat de matériel reconditionné ou la location |
| 2 | Généraliser les clauses environnementales et sociales dans les appels d’offres |
| 3 | Inclure les ecolabels dans les politiques d’achats |
3.2 | Développer une démarche d’utilisation NR |
| 1 | Favoriser la réaffectation du matériel en interne ou en externe |
| 2 | Reconditionner le matériel |
| 3 | Maîtriser la fin de vie de son matériel |
| 4 | Développer une politique de tri NR |
3.3 | Favoriser les démarches transversales NR en externe |
| 1 | Communiquer auprès de ces fournisseurs sur l’importance de la prise en compte du NR |
| 2 | Communiquer auprès de ses usagers de l’importance de la prise en compte du NR |
Axe 4 : Démarches centrées « Usage » |
4.1 | Développer une politique NR du poste de travail |
| 1 | Informer sur les impacts du poste de travail dans une politique NR |
| 2 | Développer les bonnes pratiques NR d’utilisation du poste de travail |
| 3 | Maîtriser la fourniture des postes de travail et leur cycle de vie dans l’organisation |
4.2 | Développer une politique NR téléphonie |
| 1 | Informer sur les impacts de la téléphonie dans une politique NR |
| 2 | Maîtriser la fourniture des téléphones et leur cycle de vie dans l’organisation |
| 3 | Sensibiliser les utilisateurs a un usage NR et aux labels |
4.3 | Développer une politique NR impression |
| 1 | Informer sur les impacts de l’impression dans une politique NR |
| 2 | Maîtriser le cycle de vie du papier dans l’organisation |
| 3 | Sensibiliser les utilisateurs à un usage NR et aux labels |
Axe 5 : Démarches centrées Organisations |
5.1 | Développer une politique NR logicielle |
| 1 | Informer et former sur les bonnes pratiques d’écoconception logicielle dans les projets |
| 2 | Mettre en œuvre l’accessibilité numérique |
| 3 | Maîtriser le cycle de vie des logiciels installés dans l’organisation |
| 4 | Intégrer l’écoconception dans son offre de services numériques |
5.2 | Développer une politique NR de centre de données |
| 1 | Maîtriser le choix de ces opérateurs |
| 2 | Favoriser le choix de matériel labélisés |
| 3 | Favoriser le choix de fournisseurs d’énergie verte |